Zorannah Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 539 |
| January 2020 | $ 406 |
| December 2019 | $ 2.55K |
| November 2019 | $ 980 |
| October 2019 | $ 1.28K |
| September 2019 | $ 1.37K |
| August 2019 | $ 1.01K |
| July 2019 | $ 812 |
| June 2019 | $ 464 |
| May 2019 | $ 905 |
| April 2019 | $ 258 |
| March 2019 | $ 298 |
| February 2019 | $ 612 |
| January 2019 | $ 861 |
| December 2018 | $ 342 |
| November 2018 | $ 1.06K |
| October 2018 | $ 481 |
| September 2018 | $ 382 |
| August 2018 | $ 501 |
| July 2018 | $ 843 |
| June 2018 | $ 822 |
| May 2018 | $ 472 |
| April 2018 | $ 504 |
| March 2018 | $ 829 |
| February 2018 | $ 872 |
| January 2018 | $ 591 |
| December 2017 | $ 808 |
| November 2017 | $ 1.14K |
| October 2017 | $ 1.17K |
| August 2017 | $ 911 |
| May 2017 | $ 1.03K |
| March 2017 | $ 727 |
| February 2017 | $ 466 |
| January 2017 | $ 942 |






