ExtremeToys TV Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 42.5K |
| January 2020 | $ 107K |
| December 2019 | $ 72.5K |
| November 2019 | $ 78.1K |
| October 2019 | $ 83.8K |
| September 2019 | $ 87.8K |
| August 2019 | $ 115K |
| July 2019 | $ 103K |
| June 2019 | $ 111K |
| May 2019 | $ 106K |
| April 2019 | $ 102K |
| March 2019 | $ 80K |
| February 2019 | $ 109K |
| January 2019 | $ 123K |
| December 2018 | $ 95.5K |
| November 2018 | $ 86.5K |
| October 2018 | $ 43.8K |
| September 2018 | $ 99.6K |
| August 2018 | $ 126K |
| July 2018 | $ 40.1K |
| June 2018 | $ 129K |
| May 2018 | $ 135K |
| April 2018 | $ 124K |
| March 2018 | $ 146K |
| February 2018 | $ 145K |
| January 2018 | $ 110K |
| December 2017 | $ -143K |
| November 2017 | $ 82.7K |
| October 2017 | $ 102K |
| August 2017 | $ 78.6K |
| May 2017 | $ 70.5K |
| March 2017 | $ 46.1K |
| February 2017 | $ 14K |
| January 2017 | $ 21.8K |
| November 2016 | $ 8.4K |






