Matando Matheus a Grito Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 1.45K |
| January 2020 | $ 3.7K |
| December 2019 | $ 2.51K |
| November 2019 | $ 3.6K |
| October 2019 | $ 2.91K |
| September 2019 | $ 1.79K |
| August 2019 | $ 1.26K |
| July 2019 | $ 1.58K |
| June 2019 | $ 1.05K |
| May 2019 | $ 1.21K |
| April 2019 | $ 651 |
| March 2019 | $ 694 |
| February 2019 | $ 313 |
| January 2019 | $ 181 |
| December 2018 | $ 89 |
| November 2018 | $ 147 |
| October 2018 | $ 102 |
| September 2018 | $ 71 |
| August 2018 | $ 70 |
| July 2018 | $ 102 |
| June 2018 | $ 102 |
| May 2018 | $ 73 |
| April 2018 | $ 148 |
| March 2018 | $ 150 |
| February 2018 | $ 40 |
| January 2018 | $ 81 |
| December 2017 | $ 70 |
| November 2017 | $ 30 |
| October 2017 | $ 10 |
| August 2017 | $ 7 |
| July 2017 | $ 4 |






