Ambika DJ Novi-Marwadi Comedy Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 696 |
| January 2020 | $ 1.22K |
| December 2019 | $ 913 |
| November 2019 | $ 679 |
| October 2019 | $ 1.86K |
| September 2019 | $ 1.21K |
| August 2019 | $ 1.82K |
| July 2019 | $ 1.16K |
| June 2019 | $ 1.4K |
| May 2019 | $ 648 |
| April 2019 | $ 1.47K |
| March 2019 | $ 2.47K |
| February 2019 | $ 1.48K |
| January 2019 | $ 2.58K |
| December 2018 | $ 1.91K |
| November 2018 | $ 3.29K |
| October 2018 | $ 2.48K |
| September 2018 | $ 1.72K |
| August 2018 | $ 2.26K |
| July 2018 | $ 2.23K |
| June 2018 | $ 1.88K |
| May 2018 | $ 1.77K |
| April 2018 | $ 1.73K |
| March 2018 | $ 2.5K |
| February 2018 | $ 2.37K |
| January 2018 | $ 2.53K |
| December 2017 | $ 2.62K |
| November 2017 | $ 2.27K |
| October 2017 | $ 2.78K |
| August 2017 | $ 2.15K |






