ApeCrimeTV Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 834 |
| January 2020 | $ 3.96K |
| December 2019 | $ 1.88K |
| November 2019 | $ 1.99K |
| October 2019 | $ 1.93K |
| September 2019 | $ 2.29K |
| August 2019 | $ 4.87K |
| July 2019 | $ 2.49K |
| June 2019 | $ 7.58K |
| May 2019 | $ 8.64K |
| April 2019 | $ 8.06K |
| March 2019 | $ 7.38K |
| February 2019 | $ 12.1K |
| January 2019 | $ 13.1K |
| December 2018 | $ 10.4K |
| November 2018 | $ 17.5K |
| October 2018 | $ 13.5K |
| September 2018 | $ 12.4K |
| August 2018 | $ 11.5K |
| July 2018 | $ 15.3K |
| June 2018 | $ 12.3K |
| May 2018 | $ 13.8K |
| April 2018 | $ 14.6K |
| March 2018 | $ 19.3K |
| February 2018 | $ 12K |
| January 2018 | $ 13.6K |
| December 2017 | $ 13.1K |
| November 2017 | $ 9.48K |
| October 2017 | $ 16.6K |
| September 2017 | $ 16.5K |
| August 2017 | $ 12.2K |
| July 2017 | $ 10.1K |
| June 2017 | $ 28.1K |
| May 2017 | $ 14.7K |
| April 2017 | $ 2.87K |
| March 2017 | $ 13.1K |
| February 2017 | $ 10.2K |
| January 2017 | $ 476K |
| November 2016 | $ 5.36K |
| October 2016 | $ 8.52K |






