| Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 24.02.2020 Mon | +17,790 | $ 6 – $ 40 |
| 20.02.2020 Thu | +851 | $ 0 – $ 1 |
| 19.02.2020 Wed | +72 | $ 0 – $ 0 |
| 18.02.2020 Tue | +64 | $ 0 – $ 0 |
| 17.02.2020 Mon | +46 | $ 0 – $ 0 |
| 16.02.2020 Sun | -9,033 | $ -3 – $ -20 |
| 15.02.2020 Sat | +204 | $ 0 – $ 0 |
| 14.02.2020 Fri | +721 | $ 0 – $ 1 |
| 13.02.2020 Thu | +19 | $ 0 – $ 0 |
| 12.02.2020 Wed | +33 | $ 0 – $ 0 |
| 11.02.2020 Tue | +57 | $ 0 – $ 0 |
| 10.02.2020 Mon | +54 | $ 0 – $ 0 |
| 08.02.2020 Sat | +8,383 | $ 3 – $ 18 |
| 07.02.2020 Fri | +122 | $ 0 – $ 0 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





