| Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 12.02.2020 Wed | +12,086,156 | $ 4.53K – $ 27.2K |
| 09.02.2020 Sun | +5,980,610 | $ 2.24K – $ 13.5K |
| 07.02.2020 Fri | +6,814,615 | $ 2.56K – $ 15.3K |
| 06.02.2020 Thu | +2,768,978 | $ 1.04K – $ 6.23K |
| 03.02.2020 Mon | +5,875,022 | $ 2.2K – $ 13.2K |
| 31.01.2020 Fri | +8,113,503 | $ 3.04K – $ 18.3K |
| 30.01.2020 Thu | +1,816,090 | $ 681 – $ 4.09K |
| 28.01.2020 Tue | +5,140,796 | $ 1.93K – $ 11.6K |
| 26.01.2020 Sun | +2,520,449 | $ 945 – $ 5.67K |
| 24.01.2020 Fri | +4,944,368 | $ 1.85K – $ 11.1K |
| 22.01.2020 Wed | +4,903,771 | $ 1.84K – $ 11K |
| 21.01.2020 Tue | +1,437,351 | $ 539 – $ 3.23K |
| 19.01.2020 Sun | +4,770,336 | $ 1.79K – $ 10.7K |
| 17.01.2020 Fri | +2,952,308 | $ 1.11K – $ 6.64K |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





