HDPinkFloyd Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 10.2K |
| January 2020 | $ 2.46K |
| December 2019 | $ 12.6K |
| November 2019 | $ 10.4K |
| October 2019 | $ 13.8K |
| September 2019 | $ 12.5K |
| August 2019 | $ 13.4K |
| July 2019 | $ 13.6K |
| June 2019 | $ 12.7K |
| May 2019 | $ 13K |
| April 2019 | $ 12.9K |
| March 2019 | $ 18.2K |
| February 2019 | $ 16.5K |
| January 2019 | $ 17.5K |
| December 2018 | $ 17.2K |
| November 2018 | $ 16K |
| October 2018 | $ 15.1K |
| September 2018 | $ 16.9K |
| August 2018 | $ 13.5K |
| July 2018 | $ 6.35K |
| June 2018 | $ 12.7K |
| May 2018 | $ 10.9K |
| April 2018 | $ 7.58K |
| March 2018 | $ 7.92K |
| February 2018 | $ 5.07K |
| January 2018 | $ 6.59K |
| December 2017 | $ 6.7K |
| November 2017 | $ 3.35K |
| October 2017 | $ 2.8K |
| September 2017 | $ 2.18K |
| August 2017 | $ 2.2K |
| July 2017 | $ 1.98K |
| June 2017 | $ 2.09K |
| May 2017 | $ 2.03K |
| April 2017 | $ 1.57K |
| March 2017 | $ 2.54K |
| February 2017 | $ 1.03K |
| January 2017 | $ 2.24K |
| November 2016 | $ 2.31K |






