Revenu mensuel pour jamjamj
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| février 2020 | € 773 |
| janvier 2020 | € 1.08K |
| décembre 2019 | € 1.01K |
| novembre 2019 | € 467 |
| octobre 2019 | € 1.86K |
| septembre 2019 | € 2.21K |
| août 2019 | € 2.86K |
| juillet 2019 | € 2.28K |
| juin 2019 | € 3.33K |
| mai 2019 | € 3.19K |
| avril 2019 | € 2.56K |
| mars 2019 | € 3.4K |
| février 2019 | € 481 |
| janvier 2019 | € 2.87K |
| décembre 2018 | € 4.22K |
| novembre 2018 | € 1.85K |
| octobre 2018 | € 2.76K |
| septembre 2018 | € 933 |






