LizzzTV Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 203 |
| January 2020 | $ 550 |
| December 2019 | $ 1.85K |
| November 2019 | $ 2.18K |
| October 2019 | $ 1.66K |
| September 2019 | $ 601 |
| August 2019 | $ 1.12K |
| July 2019 | $ 1.49K |
| June 2019 | $ 1.22K |
| May 2019 | $ 1.81K |
| April 2019 | $ 1.77K |
| March 2019 | $ 2.16K |
| February 2019 | $ 2.08K |
| January 2019 | $ 1.54K |
| December 2018 | $ 1.22K |
| November 2018 | $ 2.96K |
| October 2018 | $ 4.21K |
| September 2018 | $ 1.91K |
| August 2018 | $ 3.3K |
| July 2018 | $ 4.78K |
| June 2018 | $ 3.43K |
| May 2018 | $ 5.38K |
| April 2018 | $ 8.13K |
| March 2018 | $ 4.78K |
| February 2018 | $ 3.13K |
| January 2018 | $ 4.67K |
| December 2017 | $ 9.12K |
| November 2017 | $ 5.16K |
| October 2017 | $ 6.57K |
| September 2017 | $ 7.59K |
| August 2017 | $ 6.41K |
| July 2017 | $ 7.48K |
| June 2017 | $ 8.14K |
| May 2017 | $ 6.98K |
| April 2017 | $ 13K |
| March 2017 | $ 16.5K |
| February 2017 | $ 10.4K |
| January 2017 | $ 19.4K |
| December 2016 | $ 7.78K |
| November 2016 | $ 10.6K |
| October 2016 | $ 4.79K |






