| Tarehe | maoni Sehemu | mapato inakadiriwa |
|---|---|---|
| 13.02.2020 Thu | +63,578 | $ 23 – $ 143 |
| 10.02.2020 Mon | +21,087 | $ 7 – $ 47 |
| 08.02.2020 Sat | +19,521 | $ 7 – $ 43 |
| 05.02.2020 Wed | +31,057 | $ 11 – $ 69 |
| 04.02.2020 Tue | +4,374 | $ 1 – $ 9 |
| 31.01.2020 Fri | +41,349 | $ 15 – $ 93 |
| 30.01.2020 Thu | +12,438 | $ 4 – $ 27 |
| 29.01.2020 Wed | +12,602 | $ 4 – $ 28 |
| 28.01.2020 Tue | +13,885 | $ 5 – $ 31 |
| 24.01.2020 Fri | +32,676 | $ 12 – $ 73 |
| 23.01.2020 Thu | +11,147 | $ 4 – $ 25 |
| 22.01.2020 Wed | +8,632 | $ 3 – $ 19 |
| 20.01.2020 Mon | +21,575 | $ 8 – $ 48 |
| 19.01.2020 Sun | +14,620 | $ 5 – $ 32 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





