Emmanuel TV Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 6.99K |
| January 2020 | $ 13.9K |
| December 2019 | $ 9.66K |
| November 2019 | $ 10.8K |
| October 2019 | $ 11.8K |
| September 2019 | $ 13.4K |
| August 2019 | $ 14K |
| July 2019 | $ 15.3K |
| June 2019 | $ 15.3K |
| May 2019 | $ 18.6K |
| April 2019 | $ 12.8K |
| March 2019 | $ 13.5K |
| February 2019 | $ 13.7K |
| January 2019 | $ 13K |
| December 2018 | $ 9.42K |
| November 2018 | $ 10.4K |
| October 2018 | $ 13K |
| September 2018 | $ 14.5K |
| August 2018 | $ 15.2K |
| July 2018 | $ 14.9K |
| June 2018 | $ 10.1K |
| May 2018 | $ 11K |
| April 2018 | $ 13K |
| March 2018 | $ 11.4K |
| February 2018 | $ 8.4K |
| January 2018 | $ 13.3K |
| December 2017 | $ 8.43K |
| November 2017 | $ 9.81K |
| October 2017 | $ 6.84K |
| September 2017 | $ 5.57K |
| August 2017 | $ 4.79K |
| May 2017 | $ 7.29K |
| April 2017 | $ 3.08K |
| March 2017 | $ 10.8K |
| February 2017 | $ 8.25K |
| January 2017 | $ 7.27K |
| November 2016 | $ 4.82K |
| October 2016 | $ 230 |






