| Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 16.02.2020 Sun | +22,020 | $ 8 – $ 49 |
| 13.02.2020 Thu | +21,893 | $ 8 – $ 49 |
| 11.02.2020 Tue | +16,120 | $ 6 – $ 36 |
| 10.02.2020 Mon | +5,149 | $ 1 – $ 11 |
| 08.02.2020 Sat | +23,269 | $ 8 – $ 52 |
| 07.02.2020 Fri | +8,019 | $ 3 – $ 18 |
| 04.02.2020 Tue | +31,363 | $ 11 – $ 70 |
| 31.01.2020 Fri | +55,877 | $ 20 – $ 125 |
| 30.01.2020 Thu | +8,950 | $ 3 – $ 20 |
| 29.01.2020 Wed | +13,585 | $ 5 – $ 30 |
| 28.01.2020 Tue | +13,979 | $ 5 – $ 31 |
| 27.01.2020 Mon | +12,888 | $ 4 – $ 29 |
| 24.01.2020 Fri | +25,973 | $ 9 – $ 58 |
| 23.01.2020 Thu | +6,961 | $ 2 – $ 15 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





