Jaaz Multimedia Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 12K |
| January 2020 | $ 26.6K |
| December 2019 | $ 25K |
| November 2019 | $ 21.4K |
| October 2019 | $ 27.2K |
| September 2019 | $ 28.3K |
| August 2019 | $ 26K |
| July 2019 | $ 35.4K |
| June 2019 | $ 32K |
| May 2019 | $ 29.8K |
| April 2019 | $ 33.7K |
| March 2019 | $ 39.1K |
| February 2019 | $ 40.4K |
| January 2019 | $ 34.4K |
| December 2018 | $ 27.6K |
| November 2018 | $ 28.3K |
| October 2018 | $ 29.6K |
| September 2018 | $ 27.4K |
| August 2018 | $ 34.2K |
| July 2018 | $ 35.3K |
| June 2018 | $ 40.6K |
| May 2018 | $ 25.6K |
| April 2018 | $ 22.9K |
| March 2018 | $ 30.4K |
| February 2018 | $ 22.5K |
| January 2018 | $ 29.1K |
| December 2017 | $ 24.5K |
| November 2017 | $ 21.2K |
| October 2017 | $ 18.8K |
| September 2017 | $ 12.5K |
| August 2017 | $ 18.6K |
| May 2017 | $ 13.7K |
| April 2017 | $ 4.17K |
| March 2017 | $ 863 |






