Brad Mondo Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 15.1K |
| January 2020 | $ 25.5K |
| December 2019 | $ 24.1K |
| November 2019 | $ 26.4K |
| October 2019 | $ 29.2K |
| September 2019 | $ 24.9K |
| August 2019 | $ 53.8K |
| July 2019 | $ 19.2K |
| June 2019 | $ 33.9K |
| May 2019 | $ 23.7K |
| April 2019 | $ 19K |
| March 2019 | $ 16.3K |
| February 2019 | $ 16.9K |
| January 2019 | $ 15.4K |
| December 2018 | $ 24.7K |
| November 2018 | $ 13.7K |
| October 2018 | $ 35.1K |
| September 2018 | $ 11.6K |
| August 2018 | $ 17.6K |
| July 2018 | $ 18.9K |
| June 2018 | $ 13.6K |
| May 2018 | $ 17.9K |
| April 2018 | $ 13K |
| March 2018 | $ 17.5K |
| February 2018 | $ 21.5K |
| January 2018 | $ 30.3K |
| December 2017 | $ 13.5K |
| November 2017 | $ 9.73K |
| October 2017 | $ 14K |






