| Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 19.02.2020 Wed | +1,396,536 | $ 523 – $ 3.14K |
| 18.02.2020 Tue | +1,660,812 | $ 622 – $ 3.74K |
| 17.02.2020 Mon | +2,347,383 | $ 880 – $ 5.28K |
| 16.02.2020 Sun | +1,659,695 | $ 622 – $ 3.73K |
| 15.02.2020 Sat | +2,219,125 | $ 832 – $ 4.99K |
| 14.02.2020 Fri | +1,864,356 | $ 699 – $ 4.19K |
| 13.02.2020 Thu | +980,687 | $ 367 – $ 2.21K |
| 12.02.2020 Wed | +971,004 | $ 364 – $ 2.18K |
| 11.02.2020 Tue | +876,631 | $ 328 – $ 1.97K |
| 10.02.2020 Mon | +1,460,832 | $ 547 – $ 3.29K |
| 09.02.2020 Sun | +139,757 | $ 52 – $ 314 |
| 08.02.2020 Sat | +1,912,152 | $ 717 – $ 4.3K |
| 07.02.2020 Fri | +1,025,273 | $ 384 – $ 2.31K |
| 06.02.2020 Thu | +957,627 | $ 359 – $ 2.15K |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





