Amixem Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 23.3K |
| January 2020 | $ -3.24K |
| December 2019 | $ 33.6K |
| November 2019 | $ 35.2K |
| October 2019 | $ 47.8K |
| September 2019 | $ 39.3K |
| August 2019 | $ 46K |
| July 2019 | $ 48.6K |
| June 2019 | $ 41.2K |
| May 2019 | $ 42K |
| April 2019 | $ 42.3K |
| March 2019 | $ 43.5K |
| February 2019 | $ 24.9K |
| January 2019 | $ 38.8K |
| December 2018 | $ 43.2K |
| November 2018 | $ 37.7K |
| October 2018 | $ 32.9K |
| September 2018 | $ 36.2K |
| August 2018 | $ 44.3K |
| July 2018 | $ 37.9K |
| June 2018 | $ 34.3K |
| May 2018 | $ 31.2K |
| April 2018 | $ 37.4K |
| March 2018 | $ 29K |
| February 2018 | $ 35.2K |
| January 2018 | $ 32.5K |
| December 2017 | $ 39.8K |
| November 2017 | $ 32.5K |
| October 2017 | $ 29.8K |
| September 2017 | $ 35.4K |
| August 2017 | $ 33.8K |
| July 2017 | $ 36.3K |
| June 2017 | $ 26.3K |
| May 2017 | $ 23.7K |
| April 2017 | $ 22.8K |
| March 2017 | $ 23K |
| February 2017 | $ 19.2K |
| January 2017 | $ 26.5K |
| December 2016 | $ 29.5K |
| November 2016 | $ 21.8K |
| October 2016 | $ 13.9K |






