| Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 23.10.2018 Tue | -447,832 | $ -167 – $ -1.01K |
| 22.10.2018 Mon | +16,341 | $ 6 – $ 36 |
| 21.10.2018 Sun | +127,348 | $ 47 – $ 286 |
| 19.10.2018 Fri | +43,249 | $ 16 – $ 97 |
| 18.10.2018 Thu | -1,046,655 | $ -392 – $ -2.35K |
| 17.10.2018 Wed | +50,486 | $ 18 – $ 113 |
| 16.10.2018 Tue | +150,167 | $ 56 – $ 337 |
| 15.10.2018 Mon | -37,064 | $ -13 – $ -83 |
| 14.10.2018 Sun | +162,555 | $ 60 – $ 365 |
| 13.10.2018 Sat | +40,772 | $ 15 – $ 91 |
| 12.10.2018 Fri | +231,202 | $ 86 – $ 520 |
| 10.10.2018 Wed | +260,302 | $ 97 – $ 585 |
| 09.10.2018 Tue | +204,894 | $ 76 – $ 461 |
| 07.10.2018 Sun | +187,926 | $ 70 – $ 422 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





