| Tarehe | maoni Sehemu | mapato inakadiriwa |
|---|---|---|
| 10.02.2020 Mon | +81,136 | $ 30 – $ 182 |
| 09.02.2020 Sun | +21,285 | $ 7 – $ 47 |
| 04.02.2020 Tue | +136,458 | $ 51 – $ 307 |
| 02.02.2020 Sun | +59,635 | $ 22 – $ 134 |
| 31.01.2020 Fri | +43,662 | $ 16 – $ 98 |
| 28.01.2020 Tue | +61,814 | $ 23 – $ 139 |
| 26.01.2020 Sun | +40,300 | $ 15 – $ 90 |
| 24.01.2020 Fri | +37,299 | $ 13 – $ 83 |
| 22.01.2020 Wed | +35,908 | $ 13 – $ 80 |
| 21.01.2020 Tue | +9,004 | $ 3 – $ 20 |
| 20.01.2020 Mon | +27,460 | $ 10 – $ 61 |
| 19.01.2020 Sun | +8,147 | $ 3 – $ 18 |
| 17.01.2020 Fri | +31,789 | $ 11 – $ 71 |
| 15.01.2020 Wed | +37,061 | $ 13 – $ 83 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





