| date | vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 20.02.2020 jeu | +236,822 | € 79 – € 477 |
| 19.02.2020 mer | +97,358 | € 32 – € 196 |
| 15.02.2020 sam | +342,094 | € 114 – € 689 |
| 12.02.2020 mer | +191,323 | € 64 – € 385 |
| 10.02.2020 lun | +162,898 | € 54 – € 328 |
| 09.02.2020 dim | +30,342 | € 10 – € 61 |
| 06.02.2020 jeu | +139,995 | € 47 – € 282 |
| 04.02.2020 mar | +195,450 | € 65 – € 394 |
| 02.02.2020 dim | +102,690 | € 34 – € 207 |
| 28.01.2020 mar | +280,127 | € 94 – € 564 |
| 26.01.2020 dim | +77,854 | € 26 – € 156 |
| 24.01.2020 ven | +92,795 | € 31 – € 187 |
| 22.01.2020 mer | +217,323 | € 73 – € 438 |
| 19.01.2020 dim | +222,621 | € 74 – € 448 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





