Dodo Ultimate procenjena zarada po mesecima
| mjesec | Procijenjena zarada |
|---|---|
| February 2020 | € 117 |
| January 2020 | € 200 |
| December 2019 | € 183 |
| November 2019 | € 143 |
| October 2019 | € -33.5K |
| September 2019 | € 683 |
| August 2019 | € 1.94K |
| July 2019 | € 1.64K |
| June 2019 | € 3.93K |
| May 2019 | € -16.3K |
| April 2019 | € 1.85K |
| March 2019 | € 6K |
| February 2019 | € 1.73K |
| January 2019 | € 18.8K |
| December 2018 | € 3.19K |
| November 2018 | € 2.54K |
| October 2018 | € 8.36K |
| September 2018 | € 4.34K |
| August 2018 | € 4.25K |
| July 2018 | € 3.15K |
| June 2018 | € 1.35K |
| May 2018 | € 1.68K |
| April 2018 | € 375 |
| March 2018 | € 2.68K |
| February 2018 | € -713 |
| January 2018 | € 3.22K |
| December 2017 | € 782 |
| November 2017 | € 215 |
| October 2017 | € 4.73K |
| August 2017 | € 2.89K |
| May 2017 | € 2.44K |
| January 2017 | € 468 |






