| Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 13.02.2020 Thu | -80,000 | $ -30 – $ -180 |
| 08.02.2020 Sat | +8,584 | $ 3 – $ 19 |
| 03.02.2020 Mon | +8,247 | $ 3 – $ 18 |
| 01.02.2020 Sat | +3,034 | $ 1 – $ 6 |
| 30.01.2020 Thu | +3,749 | $ 1 – $ 8 |
| 29.01.2020 Wed | +869 | $ 0 – $ 1 |
| 28.01.2020 Tue | +2,472 | $ 0 – $ 5 |
| 27.01.2020 Mon | +926 | $ 0 – $ 2 |
| 25.01.2020 Sat | +3,364 | $ 1 – $ 7 |
| 23.01.2020 Thu | +3,777 | $ 1 – $ 8 |
| 20.01.2020 Mon | +4,949 | $ 1 – $ 11 |
| 18.01.2020 Sat | +3,914 | $ 1 – $ 8 |
| 16.01.2020 Thu | +3,871 | $ 1 – $ 8 |
| 14.01.2020 Tue | +4,205 | $ 1 – $ 9 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





