| date | vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 17.02.2020 lun | +1,064,292 | € 357 – € 2.15K |
| 12.02.2020 mer | +1,180,798 | € 396 – € 2.38K |
| 10.02.2020 lun | +427,097 | € 143 – € 861 |
| 09.02.2020 dim | +90,620 | € 30 – € 182 |
| 07.02.2020 ven | +771,334 | € 259 – € 1.56K |
| 06.02.2020 jeu | +312,648 | € 105 – € 630 |
| 03.02.2020 lun | +607,952 | € 204 – € 1.23K |
| 02.02.2020 dim | +525,756 | € 176 – € 1.06K |
| 31.01.2020 ven | +230,902 | € 77 – € 465 |
| 30.01.2020 jeu | +195,605 | € 65 – € 394 |
| 28.01.2020 mar | +721,030 | € 242 – € 1.45K |
| 26.01.2020 dim | +473,351 | € 159 – € 954 |
| 24.01.2020 ven | +854,013 | € 287 – € 1.72K |
| 22.01.2020 mer | +728,309 | € 244 – € 1.47K |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





