LordMinion777 Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 2.37K |
| January 2020 | $ 3.54K |
| December 2019 | $ 3.03K |
| November 2019 | $ 3.08K |
| October 2019 | $ 3.26K |
| September 2019 | $ 3.12K |
| August 2019 | $ 3.38K |
| July 2019 | $ 4K |
| June 2019 | $ 3.89K |
| May 2019 | $ 3.84K |
| April 2019 | $ 3.76K |
| March 2019 | $ 4.56K |
| February 2019 | $ 4.69K |
| January 2019 | $ 5.59K |
| December 2018 | $ 5.27K |
| November 2018 | $ 4.28K |
| October 2018 | $ 4.2K |
| September 2018 | $ 4.82K |
| August 2018 | $ 6.45K |
| July 2018 | $ 7.23K |
| June 2018 | $ 6.2K |
| May 2018 | $ 6.06K |
| April 2018 | $ 5.9K |
| March 2018 | $ 6.68K |
| February 2018 | $ 7.92K |
| January 2018 | $ 8.48K |
| December 2017 | $ 7.39K |
| November 2017 | $ 6.3K |
| October 2017 | $ 7.22K |
| September 2017 | $ 7.18K |
| August 2017 | $ 9.21K |
| July 2017 | $ 10.1K |
| June 2017 | $ 10.8K |
| May 2017 | $ 9.08K |
| April 2017 | $ 10.1K |
| March 2017 | $ 13K |
| February 2017 | $ 7.84K |
| January 2017 | $ 10.4K |
| December 2016 | $ 9.11K |
| November 2016 | $ 7.92K |
| October 2016 | $ 3.78K |






