Epoch Times Deutsch Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 1.07K |
| January 2020 | $ 719 |
| December 2019 | $ 813 |
| November 2019 | $ 758 |
| October 2019 | $ 996 |
| September 2019 | $ 979 |
| August 2019 | $ 1.82K |
| July 2019 | $ 1.52K |
| June 2019 | $ 1.46K |
| May 2019 | $ 1.44K |
| April 2019 | $ 1.88K |
| March 2019 | $ 2.23K |
| February 2019 | $ 1.5K |
| January 2019 | $ 1.98K |
| December 2018 | $ 1.82K |
| November 2018 | $ 1.9K |
| October 2018 | $ 2.03K |
| September 2018 | $ 3.43K |
| August 2018 | $ 4.74K |
| July 2018 | $ 4.78K |
| June 2018 | $ 5.38K |
| May 2018 | $ 2.33K |
| April 2018 | $ 2.23K |
| March 2018 | $ 2K |
| February 2018 | $ 1.65K |
| January 2018 | $ 1.23K |
| December 2017 | $ 582 |
| November 2017 | $ 203 |






