| Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 20.02.2020 Thu | +23,061 | $ 8 – $ 51 |
| 19.02.2020 Wed | +7,827 | $ 2 – $ 17 |
| 14.02.2020 Fri | +37,800 | $ 14 – $ 85 |
| 12.02.2020 Wed | +12,872 | $ 4 – $ 28 |
| 11.02.2020 Tue | +5,915 | $ 2 – $ 13 |
| 10.02.2020 Mon | +9,199 | $ 3 – $ 20 |
| 09.02.2020 Sun | +5,249 | $ 1 – $ 11 |
| 06.02.2020 Thu | +21,738 | $ 8 – $ 48 |
| 02.02.2020 Sun | +29,301 | $ 10 – $ 65 |
| 31.01.2020 Fri | +17,927 | $ 6 – $ 40 |
| 28.01.2020 Tue | +18,905 | $ 7 – $ 42 |
| 26.01.2020 Sun | +15,731 | $ 5 – $ 35 |
| 24.01.2020 Fri | +18,608 | $ 6 – $ 41 |
| 22.01.2020 Wed | +18,501 | $ 6 – $ 41 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





