| Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 12.02.2020 Wed | +9,115 | $ 3 – $ 20 |
| 11.02.2020 Tue | +3,160 | $ 1 – $ 7 |
| 10.02.2020 Mon | +4,037 | $ 1 – $ 9 |
| 09.02.2020 Sun | +4,174 | $ 1 – $ 9 |
| 06.02.2020 Thu | +11,646 | $ 4 – $ 26 |
| 04.02.2020 Tue | +10,981 | $ 4 – $ 24 |
| 02.02.2020 Sun | +9,148 | $ 3 – $ 20 |
| 28.01.2020 Tue | +24,095 | $ 9 – $ 54 |
| 26.01.2020 Sun | +9,380 | $ 3 – $ 21 |
| 24.01.2020 Fri | +10,745 | $ 4 – $ 24 |
| 22.01.2020 Wed | +12,003 | $ 4 – $ 27 |
| 19.01.2020 Sun | +10,523 | $ 3 – $ 23 |
| 17.01.2020 Fri | +14,583 | $ 5 – $ 32 |
| 15.01.2020 Wed | +19,799 | $ 7 – $ 44 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





