MikeShowSha Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 20.1K |
| January 2020 | $ 22.8K |
| December 2019 | $ 18.8K |
| November 2019 | $ 16.4K |
| October 2019 | $ 17.6K |
| September 2019 | $ 24.3K |
| August 2019 | $ 22.5K |
| July 2019 | $ 22.4K |
| June 2019 | $ 24.7K |
| May 2019 | $ 20.2K |
| April 2019 | $ 17.2K |
| March 2019 | $ 13.8K |
| February 2019 | $ 16.3K |
| January 2019 | $ 20.5K |
| December 2018 | $ 18.8K |
| November 2018 | $ 14K |
| October 2018 | $ 18.5K |
| September 2018 | $ 28.6K |
| August 2018 | $ 17.1K |
| July 2018 | $ 24.7K |
| June 2018 | $ 21.2K |
| May 2018 | $ 21.5K |
| April 2018 | $ 18.6K |
| March 2018 | $ 18.8K |
| February 2018 | $ 13.2K |
| January 2018 | $ 16K |
| December 2017 | $ 15.2K |
| November 2017 | $ 15.8K |
| October 2017 | $ 17.5K |
| September 2017 | $ 21.4K |
| August 2017 | $ 22.7K |
| July 2017 | $ 21.1K |
| June 2017 | $ 19.6K |
| May 2017 | $ 12K |
| April 2017 | $ 12.9K |
| March 2017 | $ 14.1K |
| February 2017 | $ 10K |
| January 2017 | $ 16.1K |
| December 2016 | $ 12.6K |
| November 2016 | $ 12.3K |
| October 2016 | $ 5.58K |






