Creative Channel Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 11.2K |
| January 2020 | $ 24.6K |
| December 2019 | $ 13.9K |
| November 2019 | $ 14.1K |
| October 2019 | $ 16.8K |
| September 2019 | $ 15.8K |
| August 2019 | $ 22.6K |
| July 2019 | $ 33.7K |
| June 2019 | $ 29.8K |
| May 2019 | $ 22.3K |
| April 2019 | $ 24.3K |
| March 2019 | $ 30.6K |
| February 2019 | $ 26.7K |
| January 2019 | $ 20.6K |
| December 2018 | $ 21.7K |
| November 2018 | $ 21.9K |
| October 2018 | $ 15.8K |
| September 2018 | $ 18K |
| August 2018 | $ 24.7K |
| July 2018 | $ 38.7K |
| June 2018 | $ 24.7K |
| May 2018 | $ 18.9K |
| April 2018 | $ 12.9K |
| March 2018 | $ 12.6K |
| February 2018 | $ 8.9K |
| January 2018 | $ 11.5K |
| December 2017 | $ 12.3K |
| November 2017 | $ 12K |
| October 2017 | $ 7.56K |
| August 2017 | $ 5.69K |
| July 2017 | $ 3.76K |
| June 2017 | $ 6.63K |
| May 2017 | $ 11.3K |
| April 2017 | $ 11.7K |
| March 2017 | $ 9.07K |
| February 2017 | $ 3.69K |
| January 2017 | $ 4.83K |
| November 2016 | $ 5.81K |
| October 2016 | $ 1.09K |






