| Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 20.02.2020 Thu | +459,582 | $ 172 – $ 1.03K |
| 19.02.2020 Wed | +235,178 | $ 88 – $ 529 |
| 14.02.2020 Fri | +1,422,992 | $ 533 – $ 3.2K |
| 12.02.2020 Wed | +446,758 | $ 167 – $ 1.01K |
| 09.02.2020 Sun | +696,865 | $ 261 – $ 1.57K |
| 07.02.2020 Fri | +464,517 | $ 174 – $ 1.05K |
| 06.02.2020 Thu | +267,517 | $ 100 – $ 601 |
| 04.02.2020 Tue | +813,643 | $ 305 – $ 1.83K |
| 02.02.2020 Sun | +438,180 | $ 164 – $ 985 |
| 31.01.2020 Fri | +656,032 | $ 246 – $ 1.48K |
| 30.01.2020 Thu | +147,579 | $ 55 – $ 332 |
| 29.01.2020 Wed | +453,155 | $ 169 – $ 1.02K |
| 28.01.2020 Tue | +70,991 | $ 26 – $ 159 |
| 26.01.2020 Sun | +398,931 | $ 149 – $ 897 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





