Jon Sudano Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 1.28K |
| January 2020 | $ 3.53K |
| December 2019 | $ 3.45K |
| November 2019 | $ 2.61K |
| October 2019 | $ 592 |
| September 2019 | $ 410 |
| August 2019 | $ 1.33K |
| July 2019 | $ 2.28K |
| June 2019 | $ 1.12K |
| May 2019 | $ 1.92K |
| April 2019 | $ 1.8K |
| March 2019 | $ 936 |
| February 2019 | $ 1.13K |
| January 2019 | $ 1.29K |
| December 2018 | $ 1.03K |
| November 2018 | $ 1.23K |
| October 2018 | $ 1.04K |
| September 2018 | $ 1.14K |
| August 2018 | $ 1.86K |
| July 2018 | $ 1.13K |
| June 2018 | $ 1.56K |
| May 2018 | $ 1.45K |
| April 2018 | $ 1.77K |
| March 2018 | $ 3.23K |
| February 2018 | $ 2.04K |
| January 2018 | $ 2.35K |
| December 2017 | $ 2.93K |
| November 2017 | $ 1.5K |
| October 2017 | $ 2.47K |
| August 2017 | $ 2.54K |
| July 2017 | $ 1.26K |
| May 2017 | $ 2.88K |
| April 2017 | $ 1.06K |
| March 2017 | $ 4.14K |
| February 2017 | $ 1.05K |
| January 2017 | $ 3.67K |
| November 2016 | $ 6.46K |
| October 2016 | $ 2.61K |






