Guga Foods Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 9.03K |
| January 2020 | $ 9.19K |
| December 2019 | $ 6.52K |
| November 2019 | $ 9.17K |
| October 2019 | $ 14.1K |
| September 2019 | $ 13.7K |
| August 2019 | $ 19.9K |
| July 2019 | $ 8.11K |
| June 2019 | $ 12.8K |
| May 2019 | $ 5.07K |
| April 2019 | $ 6.02K |
| March 2019 | $ 5.16K |
| February 2019 | $ 5.76K |
| January 2019 | $ 7.59K |






