Aden Films Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 6.31K |
| January 2020 | $ 17.5K |
| December 2019 | $ 15.1K |
| November 2019 | $ 13K |
| October 2019 | $ 49.1K |
| September 2019 | $ 17.2K |
| August 2019 | $ 11.7K |
| July 2019 | $ 15K |
| June 2019 | $ 30.2K |
| May 2019 | $ 33.9K |
| April 2019 | $ 20.7K |
| March 2019 | $ 18.3K |
| February 2019 | $ 15.7K |
| January 2019 | $ 18.8K |
| December 2018 | $ 22.3K |
| November 2018 | $ 17K |
| October 2018 | $ 21.7K |
| September 2018 | $ 23.4K |
| August 2018 | $ 22.3K |
| July 2018 | $ 20.4K |
| June 2018 | $ 18.5K |
| May 2018 | $ 16.5K |
| April 2018 | $ 15.1K |
| March 2018 | $ 16.2K |
| February 2018 | $ 13.5K |
| January 2018 | $ 19.3K |
| December 2017 | $ 19.1K |
| November 2017 | $ 19.3K |
| October 2017 | $ 17.3K |
| September 2017 | $ 7.2K |
| August 2017 | $ 9.78K |
| May 2017 | $ 11.3K |
| March 2017 | $ 10.4K |
| February 2017 | $ 3.31K |
| January 2017 | $ 8.07K |
| December 2016 | $ 16K |






