Paqpa Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 5.91K |
| January 2020 | $ 12.2K |
| December 2019 | $ 10.7K |
| November 2019 | $ 10.8K |
| October 2019 | $ 12.6K |
| September 2019 | $ 10.9K |
| August 2019 | $ 9.13K |
| July 2019 | $ 8.84K |
| June 2019 | $ 8.39K |
| May 2019 | $ 8.26K |
| April 2019 | $ 7.39K |
| March 2019 | $ 8.68K |
| February 2019 | $ 7.08K |
| January 2019 | $ 11.6K |
| December 2018 | $ 7.99K |
| November 2018 | $ 8.02K |
| October 2018 | $ 7.73K |
| September 2018 | $ 7.54K |
| August 2018 | $ 9.74K |
| July 2018 | $ 9.95K |
| June 2018 | $ 12.3K |
| May 2018 | $ 9.17K |
| April 2018 | $ 8.29K |
| March 2018 | $ 6.97K |
| February 2018 | $ 4.97K |
| January 2018 | $ 5.42K |
| December 2017 | $ 4.43K |
| November 2017 | $ 3.13K |
| October 2017 | $ 3.13K |
| August 2017 | $ 3.52K |
| May 2017 | $ 2.08K |
| March 2017 | $ 1.99K |
| February 2017 | $ 886 |
| January 2017 | $ 1.31K |
| November 2016 | $ 225 |






