| Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 12.02.2020 Wed | +316,028 | $ 118 – $ 711 |
| 10.02.2020 Mon | +159,820 | $ 59 – $ 359 |
| 09.02.2020 Sun | +15,647 | $ 5 – $ 35 |
| 07.02.2020 Fri | +229,867 | $ 86 – $ 517 |
| 06.02.2020 Thu | +55,122 | $ 20 – $ 124 |
| 03.02.2020 Mon | +229,414 | $ 86 – $ 516 |
| 31.01.2020 Fri | +507,284 | $ 190 – $ 1.14K |
| 30.01.2020 Thu | +80,446 | $ 30 – $ 181 |
| 28.01.2020 Tue | +237,854 | $ 89 – $ 535 |
| 26.01.2020 Sun | +251,489 | $ 94 – $ 565 |
| 24.01.2020 Fri | +515,953 | $ 193 – $ 1.16K |
| 22.01.2020 Wed | +192,915 | $ 72 – $ 434 |
| 21.01.2020 Tue | +72,353 | $ 27 – $ 162 |
| 19.01.2020 Sun | +356,940 | $ 133 – $ 803 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





