Kinamania Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 597 |
| January 2020 | $ 1.14K |
| December 2019 | $ 720 |
| November 2019 | $ 422 |
| October 2019 | $ 580 |
| September 2019 | $ 611 |
| August 2019 | $ 760 |
| July 2019 | $ 973 |
| June 2019 | $ 928 |
| May 2019 | $ 626 |
| April 2019 | $ 503 |
| March 2019 | $ 828 |
| February 2019 | $ 1.04K |
| January 2019 | $ 1.1K |
| December 2018 | $ 433 |
| November 2018 | $ 502 |
| October 2018 | $ 692 |
| September 2018 | $ 574 |
| August 2018 | $ 626 |
| July 2018 | $ 535 |
| June 2018 | $ 1.04K |
| May 2018 | $ 780 |
| April 2018 | $ 870 |
| March 2018 | $ 670 |
| February 2018 | $ 660 |
| January 2018 | $ 749 |
| December 2017 | $ 756 |
| November 2017 | $ 642 |
| October 2017 | $ 751 |
| August 2017 | $ 757 |
| July 2017 | $ 275 |
| June 2017 | $ 1.2K |
| May 2017 | $ 760 |
| April 2017 | $ 433 |
| March 2017 | $ 327 |
| February 2017 | $ 997 |
| January 2017 | $ 651 |
| December 2016 | $ 619 |
| November 2016 | $ 1.01K |






