Andrea Panciroli Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ -38K |
| January 2020 | $ 3.32K |
| December 2019 | $ 3.7K |
| November 2019 | $ 1.92K |
| October 2019 | $ 1.3K |
| September 2019 | $ 2.61K |
| August 2019 | $ 4.22K |
| July 2019 | $ 3.58K |
| June 2019 | $ 3.09K |
| May 2019 | $ 3.6K |
| April 2019 | $ 3.84K |
| March 2019 | $ 2.37K |
| February 2019 | $ 3.89K |
| January 2019 | $ 7.42K |
| December 2018 | $ 3.13K |
| November 2018 | $ 2.83K |
| October 2018 | $ 1.75K |
| September 2018 | $ -237 |
| August 2018 | $ 6.4K |
| July 2018 | $ 5.5K |
| June 2018 | $ 4.49K |
| May 2018 | $ 5.24K |
| April 2018 | $ 6.56K |
| March 2018 | $ 5.4K |
| February 2018 | $ 2.79K |
| January 2018 | $ 6.65K |
| December 2017 | $ 7.81K |
| November 2017 | $ 12.2K |
| October 2017 | $ 9.45K |
| August 2017 | $ 1.48K |
| May 2017 | $ 2.11K |
| April 2017 | $ 1.17K |
| March 2017 | $ 4.3K |
| February 2017 | $ 738 |
| January 2017 | $ 2.54K |
| November 2016 | $ 2.19K |
| October 2016 | $ 658 |






