Erwan Heussaff Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 9.79K |
| January 2020 | $ 7.3K |
| December 2019 | $ 3.44K |
| November 2019 | $ 10.7K |
| October 2019 | $ 5.19K |
| September 2019 | $ 3.68K |
| August 2019 | $ 3.31K |
| July 2019 | $ 5K |
| June 2019 | $ 4.18K |
| May 2019 | $ 4.75K |
| April 2019 | $ 3.88K |
| March 2019 | $ 5.08K |
| February 2019 | $ 5.85K |
| January 2019 | $ 5.29K |
| December 2018 | $ 3.51K |
| November 2018 | $ 1.29K |
| October 2018 | $ 1.74K |
| September 2018 | $ 1.7K |
| August 2018 | $ 1.78K |
| July 2018 | $ 1.94K |
| June 2018 | $ 2.12K |
| May 2018 | $ 1.65K |
| April 2018 | $ 1.87K |
| March 2018 | $ 2.2K |
| February 2018 | $ 2.17K |
| January 2018 | $ 4.49K |
| December 2017 | $ 1.82K |
| November 2017 | $ 1.77K |
| October 2017 | $ 930 |
| August 2017 | $ 454 |
| July 2017 | $ 111 |
| June 2017 | $ 408 |
| May 2017 | $ 846 |
| April 2017 | $ 1.01K |
| March 2017 | $ 1.05K |
| February 2017 | $ 863 |
| January 2017 | $ 1.05K |
| December 2016 | $ 2.19K |
| November 2016 | $ 709 |






