FunToysMedia Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 49.9K |
| January 2020 | $ 124K |
| December 2019 | $ 138K |
| November 2019 | $ 131K |
| October 2019 | $ 70.7K |
| September 2019 | $ 123K |
| August 2019 | $ 95.8K |
| July 2019 | $ -294K |
| June 2019 | $ -710K |
| May 2019 | $ 51K |
| April 2019 | $ 153K |
| March 2019 | $ 278K |
| February 2019 | $ 239K |
| January 2019 | $ 209K |
| December 2018 | $ 93K |
| November 2018 | $ 82.7K |
| October 2018 | $ 83K |
| September 2018 | $ 137K |
| August 2018 | $ 161K |
| July 2018 | $ 82K |
| June 2018 | $ 44.8K |
| May 2018 | $ 47.7K |
| April 2018 | $ 72.4K |
| March 2018 | $ 28.9K |
| February 2018 | $ 15.2K |
| January 2018 | $ -195K |
| December 2017 | $ -602K |
| November 2017 | $ -9.86K |
| October 2017 | $ 216K |
| August 2017 | $ 140K |
| May 2017 | $ 282K |
| April 2017 | $ 67.3K |
| March 2017 | $ 236K |
| February 2017 | $ 82.8K |
| January 2017 | $ 174K |






