| Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 21.02.2020 Fri | +75,100 | $ 28 – $ 168 |
| 18.02.2020 Tue | +12,162 | $ 4 – $ 27 |
| 13.02.2020 Thu | +77,616 | $ 29 – $ 174 |
| 10.02.2020 Mon | +12,750 | $ 4 – $ 28 |
| 08.02.2020 Sat | +30,558 | $ 11 – $ 68 |
| 04.02.2020 Tue | +60,650 | $ 22 – $ 136 |
| 31.01.2020 Fri | +66,121 | $ 24 – $ 148 |
| 29.01.2020 Wed | +7,258 | $ 2 – $ 16 |
| 28.01.2020 Tue | +5,546 | $ 2 – $ 12 |
| 24.01.2020 Fri | +56,809 | $ 21 – $ 127 |
| 23.01.2020 Thu | +14,120 | $ 5 – $ 31 |
| 22.01.2020 Wed | +24,643 | $ 9 – $ 55 |
| 21.01.2020 Tue | +23,665 | $ 8 – $ 53 |
| 20.01.2020 Mon | +22,307 | $ 8 – $ 50 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





