ZaidAliT Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 47 |
| January 2020 | $ 46 |
| December 2019 | $ 49 |
| November 2019 | $ 38 |
| October 2019 | $ 46 |
| September 2019 | $ 46 |
| August 2019 | $ 57 |
| July 2019 | $ 51 |
| June 2019 | $ 87 |
| May 2019 | $ 392 |
| April 2019 | $ -7.37K |
| March 2019 | $ 226 |
| February 2019 | $ 124 |
| January 2019 | $ 100 |
| December 2018 | $ 103 |
| November 2018 | $ -11K |
| October 2018 | $ 123 |
| September 2018 | $ 117 |
| August 2018 | $ 137 |
| July 2018 | $ 162 |
| June 2018 | $ 622 |
| May 2018 | $ -5 |
| April 2018 | $ 304 |
| March 2018 | $ 292 |
| February 2018 | $ 243 |
| January 2018 | $ 412 |
| December 2017 | $ 309 |
| November 2017 | $ 330 |
| October 2017 | $ 734 |
| September 2017 | $ 554 |
| August 2017 | $ 395 |
| May 2017 | $ 998 |
| April 2017 | $ 1.65K |
| March 2017 | $ 2.25K |
| February 2017 | $ 382 |
| January 2017 | $ 844 |
| December 2016 | $ 530 |






