Loud Oli Tech Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 1.21K |
| January 2020 | $ 1.43K |
| December 2019 | $ 1.84K |
| November 2019 | $ 1.24K |
| October 2019 | $ 1.48K |
| September 2019 | $ 1.53K |
| August 2019 | $ 1.77K |
| July 2019 | $ 2.09K |
| June 2019 | $ 1.79K |
| May 2019 | $ 1.38K |
| April 2019 | $ 1.28K |
| March 2019 | $ 1.7K |
| February 2019 | $ 1.61K |
| January 2019 | $ 1.58K |
| December 2018 | $ 3.35K |
| November 2018 | $ 2.32K |
| October 2018 | $ 2.28K |
| September 2018 | $ 1.48K |
| August 2018 | $ 2.24K |
| July 2018 | $ 1.52K |
| June 2018 | $ 1.36K |
| May 2018 | $ 1.09K |
| April 2018 | $ 1.17K |
| March 2018 | $ 1.37K |
| February 2018 | $ 1.08K |
| January 2018 | $ 1.31K |
| December 2017 | $ 1.06K |
| November 2017 | $ 1.65K |
| October 2017 | $ 1.03K |
| August 2017 | $ 830 |
| May 2017 | $ 745 |
| March 2017 | $ 939 |
| February 2017 | $ 137 |
| January 2017 | $ 566 |






