MxR Plays Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 12.3K |
| January 2020 | $ 34.6K |
| December 2019 | $ 20.9K |
| November 2019 | $ 19.9K |
| October 2019 | $ 15.6K |
| September 2019 | $ 13.5K |
| August 2019 | $ 15.3K |
| July 2019 | $ 17.7K |
| June 2019 | $ 14.6K |
| May 2019 | $ 17.4K |
| April 2019 | $ 12.8K |
| March 2019 | $ 12.2K |
| February 2019 | $ 9.04K |
| January 2019 | $ 2.94K |






