Poké AK Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 1.68K |
| January 2020 | $ 1.41K |
| December 2019 | $ 1.35K |
| November 2019 | $ 1.31K |
| October 2019 | $ 1.88K |
| September 2019 | $ 1.29K |
| August 2019 | $ 1.48K |
| July 2019 | $ 1.45K |
| June 2019 | $ 1.21K |
| May 2019 | $ 1.25K |
| April 2019 | $ 1.2K |
| March 2019 | $ 1.32K |
| February 2019 | $ 1.32K |
| January 2019 | $ 1.35K |
| December 2018 | $ 1.31K |
| November 2018 | $ 1.86K |
| October 2018 | $ 2.1K |
| September 2018 | $ 1.72K |
| August 2018 | $ 1.93K |
| July 2018 | $ 1.83K |
| June 2018 | $ 1.41K |
| May 2018 | $ 1.45K |
| April 2018 | $ 1.9K |
| March 2018 | $ 2K |
| February 2018 | $ 1.98K |
| January 2018 | $ 2.14K |
| December 2017 | $ 1.93K |
| November 2017 | $ 1.56K |
| October 2017 | $ 1.62K |
| August 2017 | $ 2.61K |
| May 2017 | $ 2.14K |
| March 2017 | $ 3.07K |
| February 2017 | $ 1.33K |
| January 2017 | $ 2.8K |
| November 2016 | $ 2.64K |






