Susana Yábar Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 931 |
| January 2020 | $ 1.65K |
| December 2019 | $ 1.32K |
| November 2019 | $ 1.28K |
| October 2019 | $ 1.82K |
| September 2019 | $ 1.52K |
| August 2019 | $ 1.91K |
| July 2019 | $ 2.23K |
| June 2019 | $ 1.88K |
| May 2019 | $ 2.36K |
| April 2019 | $ 2.22K |
| March 2019 | $ 2.02K |
| February 2019 | $ 2.2K |
| January 2019 | $ 1.96K |
| December 2018 | $ 1.77K |
| November 2018 | $ 1.99K |
| October 2018 | $ 2.22K |
| September 2018 | $ 2.41K |
| August 2018 | $ 2.77K |
| July 2018 | $ 3.1K |
| June 2018 | $ 2.04K |
| May 2018 | $ 2.25K |
| April 2018 | $ 2.53K |
| March 2018 | $ 2.53K |
| February 2018 | $ 1.92K |
| January 2018 | $ 2.16K |
| December 2017 | $ 1.84K |
| November 2017 | $ 2.02K |
| October 2017 | $ 1.58K |
| August 2017 | $ 1.51K |
| May 2017 | $ 2.11K |
| April 2017 | $ 2.11K |
| March 2017 | $ 1.67K |
| February 2017 | $ 622 |
| January 2017 | $ 1.26K |
| November 2016 | $ 849 |






