MARAQL? MELUMATLAR Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 471 |
| January 2020 | $ 719 |
| December 2019 | $ 614 |
| November 2019 | $ 1.12K |
| October 2019 | $ 442 |
| September 2019 | $ 936 |
| August 2019 | $ 971 |
| July 2019 | $ 628 |
| June 2019 | $ 465 |
| May 2019 | $ -1.48K |
| April 2019 | $ -5.65K |
| March 2019 | $ 2.06K |
| February 2019 | $ 2.03K |
| January 2019 | $ 992 |
| December 2018 | $ 537 |
| November 2018 | $ 601 |
| October 2018 | $ 617 |
| September 2018 | $ 874 |
| August 2018 | $ 1.19K |
| July 2018 | $ 2.87K |
| June 2018 | $ 2.49K |
| May 2018 | $ 2.04K |
| April 2018 | $ 2.41K |
| March 2018 | $ 2.26K |
| February 2018 | $ 2.41K |
| January 2018 | $ 1.45K |






