| date | vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 17.02.2020 lun | +891,610 | € 299 – € 1.8K |
| 12.02.2020 mer | +769,216 | € 258 – € 1.55K |
| 10.02.2020 lun | +303,475 | € 101 – € 611 |
| 06.02.2020 jeu | +452,387 | € 152 – € 912 |
| 03.02.2020 lun | +340,045 | € 114 – € 685 |
| 02.02.2020 dim | +210,393 | € 70 – € 424 |
| 31.01.2020 ven | +215,019 | € 72 – € 433 |
| 30.01.2020 jeu | +80,857 | € 27 – € 163 |
| 28.01.2020 mar | +237,983 | € 79 – € 479 |
| 26.01.2020 dim | +157,449 | € 52 – € 317 |
| 24.01.2020 ven | +234,975 | € 78 – € 473 |
| 22.01.2020 mer | +233,763 | € 78 – € 471 |
| 21.01.2020 mar | +62,079 | € 20 – € 125 |
| 20.01.2020 lun | +200,719 | € 67 – € 404 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





