Emi Wong Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 5.3K |
| January 2020 | $ 8.37K |
| December 2019 | $ 6.21K |
| November 2019 | $ 8.25K |
| October 2019 | $ 9K |
| September 2019 | $ 9.17K |
| August 2019 | $ 8.97K |
| July 2019 | $ 6.48K |
| June 2019 | $ 6.44K |
| May 2019 | $ 6.42K |
| April 2019 | $ 7.26K |
| March 2019 | $ 7.05K |
| February 2019 | $ 5.92K |
| January 2019 | $ 6.5K |
| December 2018 | $ 5.18K |
| November 2018 | $ 5.24K |
| October 2018 | $ 6.34K |
| September 2018 | $ 4.26K |
| August 2018 | $ 3.7K |
| July 2018 | $ 4.16K |






