| Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 22.02.2020 Sat | +32,604 | $ 12 – $ 73 |
| 20.02.2020 Thu | +21,991 | $ 8 – $ 49 |
| 14.02.2020 Fri | +67,641 | $ 25 – $ 152 |
| 12.02.2020 Wed | +21,514 | $ 8 – $ 48 |
| 10.02.2020 Mon | +26,240 | $ 9 – $ 59 |
| 09.02.2020 Sun | +4,082 | $ 1 – $ 9 |
| 07.02.2020 Fri | +22,134 | $ 8 – $ 49 |
| 06.02.2020 Thu | +12,885 | $ 4 – $ 28 |
| 04.02.2020 Tue | +30,241 | $ 11 – $ 68 |
| 02.02.2020 Sun | +13,571 | $ 5 – $ 30 |
| 31.01.2020 Fri | +28,806 | $ 10 – $ 64 |
| 30.01.2020 Thu | +2,759 | $ 1 – $ 6 |
| 29.01.2020 Wed | +18,488 | $ 6 – $ 41 |
| 28.01.2020 Tue | +4,875 | $ 1 – $ 10 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





