| Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 11.02.2020 Tue | +44,921 | $ 16 – $ 101 |
| 10.02.2020 Mon | +5,473 | $ 2 – $ 12 |
| 08.02.2020 Sat | +19,263 | $ 7 – $ 43 |
| 07.02.2020 Fri | +10,079 | $ 3 – $ 22 |
| 04.02.2020 Tue | +21,732 | $ 8 – $ 48 |
| 02.02.2020 Sun | +11,224 | $ 4 – $ 25 |
| 31.01.2020 Fri | +18,809 | $ 7 – $ 42 |
| 30.01.2020 Thu | +6,446 | $ 2 – $ 14 |
| 28.01.2020 Tue | +17,683 | $ 6 – $ 39 |
| 26.01.2020 Sun | +12,399 | $ 4 – $ 27 |
| 24.01.2020 Fri | +21,829 | $ 8 – $ 49 |
| 23.01.2020 Thu | +4,746 | $ 1 – $ 10 |
| 22.01.2020 Wed | +10,489 | $ 3 – $ 23 |
| 21.01.2020 Tue | +7,354 | $ 2 – $ 16 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





